~ Trainer ~
| Name: | Markus Baumgartner | ![]() |
|---|---|---|
| Funktion: | Haupttrainer | |
| Qualifikation: | Trainer C; Wertungsrichter C; Einzeltänzer HGR/A-Klasse | |
| Name: | Kai Eggers | ![]() |
| Funktion |
Trainer der Einzelsparte; Leitung des Techniktrainings |
|
| Qualifikation: | Trainer A; Deutscher Meister 10 Tänze; Semifinalist WM/EM 10 Tänze; Norddeutscher Meister Latein; Norddeutscher Meister 10 Tänze | |
| Name: | Randolf Baumgartner | ![]() |
| Funktion: | Trainer B-Team | |
| Qualifikation: | Trainer C; Einzeltänzer HGR/A-Klasse | |
| Name: | Bahar Eggers | ![]() |
| Funktion: | Trainerin A-Team | |
| Qualifikation: | folgt | |
| Name: | Melanie von Eitzen | ![]() |
| Funktion: | Trainerin B-Team | |
| Qualifikation: | folgt | |
| Name: | Meikel Haas | |
| Funktion: | Trainer A- und B-Team | |
| Qualifikation: | Trainer A Latein, Wertungsrichter C, 4 maliger norddt. Meister Latein (Formation), 5. der Osteuropameisterschaft, 4 Jahre Bundesliga | |
| Name: | Janna Drungels | ![]() |
| Funktion: | Trainerin C-Team | |
| Qualifikation: | Tänzerin A-Team | |
| Name: | Hans-Frederik Otte | ![]() |
| Funktion: | Trainer C- und D-Team; Leitung der LatinKiddz |
|
| Qualifikation: | Tänzer A-Team | |
| Name: | Karoline Liebler | ![]() |
| Funktion: | Trainerin D-Team |
|
| Qualifikation: | Tänzerin A-Team | |
| Name: | Freya Schlapkohl | ![]() |
| Funktion: | Leitung Latin Kiddz |
|
| Qualifikation: | Tänzerin A-Team |
Letztes Update: 2013-05-07 12:03:40
© 2013 by 1. Latin Team Kiel e.V.












